



高效低成本 PEM 制氢电解槽
关键词:

咨询热线:
高效低成本 PEM 制氢电解槽
高效低成本 PEM 制氢电解槽
鹭岛氢能PEM制氢电解槽采用自主研发的催化剂和膜电极技术,通过电解水高效制取高纯度氢气(≥99.999%),适配风电、光伏等可再生能源,推动绿色能源转型。
核心优势:
高效节能:电解效率≥75%,单位电耗≤4.3 kWh/Nm³ H₂。
灵活适配:秒级启停,5-120%宽负载动态调节,完美匹配风光电波动。
紧凑耐用:模块化设计,体积减少30%,寿命>80,000小时。
高安全性:全密闭防爆结构,无泄漏风险,零碳排、零污染。
技术参数:
型号 | LD-WE-50 | LD-WE-100 | LD-WE-200 | LD-WE-500 | LD-WE-1000 |
产氢量 | 50 Nm³/h | 100 Nm³/h | 200 Nm³/h | 500 Nm³/h | 1000 Nm³/h |
氢气纯度 | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
工作压力 | 1-3.0MPa | 1-3.0MPa | 1-3.0MPa | 1-3.0MPa | 1-3.0MPa |
电耗 | ≤4.3kWh/Nm³ | ≤4.3kWh/Nm³ | ≤4.3kWh/Nm³ | ≤4.3kWh/Nm³ | ≤4.3kWh/Nm³ |
输入功率 | 250kW | 0.5MW | 1MW | 2.5MW | 5MW |
额定电密 | 2A/cm2 | 2A/cm2 | 3A/cm2 | 3A/cm2 | 3A/cm2 |
小室电压 | ≤1.8V | ≤1.8V | ≤1.8V | ≤1.8V | ≤1.8V |
工作温度 | 60-80°C | 60-80°C | 60-80°C | 60-80°C | 60-80°C |
外形尺寸 | 738*705*600mm | 738*705*800mm | 738*705*1100mm | 870*600*1650mm | 1220*720*1500mm |
相关产品
产品留言


鹭岛氢能(厦门)科技有限公司