


产品详情
技术参数
型号 | LD-HP-200 | LD-HP-500 |
产氢量 | 200 Nm³/h | 500 Nm³/h |
额定电流密度 | 2A/cm2 | 2A/cm2 |
平均电压 | ≤ 1.8V | ≤1.8V |
氧中氢 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
阴、阳极压力 | 1-3.0MPa | 1-3.0MPa |
工作温度 | 60-80°C | 60-80°C |
衰减速率 | < 5uV/h | < 5uV/h |
直流能耗 | ≤4.3kWh/Nm³ | ≤4.3kWh/Nm³ |
负荷调节范围 | 5-130% | 5-130% |
电压一致性 | ≤60mV | ≤60mV |
核心优势
高效节能:单槽制氢能 ≤ 4.3 kWh/Nm³,电流密度高,适配风光发电波动性。
高纯度氢气:氢气纯度≥99.999%,满足燃料电池、半导体等高端应用。
智能安全:集成智能控制系统,多重安全防护,符合国际标准。
灵活扩展:模块化设计(单模块10-200 Nm³/h),支持分布式或集中式部署。
关键词:
制氢系统
PEM制氢系统
产品留言